Phyllis Court B beat Bransgore by 9 games to 7 in the final.
GC Handicap League North 2019
| Pos | Team | P | W | D | L | Games | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phyllis Court B | 8 | 5 | 0 | 3 | 71.0 | 10 |
| 2 | High Wycombe Kestrels | 8 | 4 | 2 | 2 | 69.0 | 10 |
| 3 | Caversham | 8 | 4 | 2 | 2 | 65.0 | 10 |
| 4 | Blewbury C | 8 | 4 | 2 | 2 | 65.0 | 10 |
| 5 | Blewbury B | 8 | 3 | 2 | 3 | 67.0 | 8 |
| 6 | High Wycombe Kites | 8 | 4 | 0 | 4 | 66.0 | 8 |
| 7 | Phyllis Court C | 8 | 2 | 3 | 3 | 66.0 | 7 |
| 8 | Wingrave | 8 | 2 | 2 | 4 | 58.0 | 6 |
| 9 | Harwell | 8 | 1 | 1 | 6 | 49.0 | 3 |





